TABLA DE TALLAS (en cm) :
Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Muslo (cm) | Apertura de Pierna (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 85 | 68–76 | 112 | 66 | 72 |
L | 83 | 72–80 | 116 | 68 | 74 |
XL | 87 | 76–84 | 120 | 70 | 76 |
2XL | 88 | 80–88 | 124 | 72 | 78 |
3XL | 89 | 84–92 | 128 | 74 | 80 |
4XL | 90 | 90–96 | 132 | 76 | 82 |
Realizamos envíos gratuitos a EE. UU. y Canadá desde 75 $.
Recibirá el número de seguimiento dentro de las 48 horas posteriores a su pedido.
Todos los pagos están protegidos por nuestros procesadores de pagos cifrados SSL, Stripe y Paypal.
Nuestro servicio de atención al cliente responderá a todas sus preguntas en un plazo de 48 horas.
FREE SHIPPING OVER 50€
14 DAYS RETURNS & EXCHANGES
SECURE PAYMENTS